Bank BPH SABANKBPH (BPH) |
Data:
2012-02-14 17:10 |
Kurs:
40.29 |
Zmiana:
|
Profil BPH
- Przegląd informacji
Notowania
Informacje
Akcje
Przegląd informacji - BANKBPH
Najlepsze zlecenia
Kupna
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 17:10 | 97 | 40.00 |
| 15:19 | 20 | 39.95 |
| 14:40 | 50 | 39.91 |
| 14:40 | 169 | 39.90 |
| 17:10 | 132 | 39.85 |
Sprzedaży
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 17:10 | 26 | 40.29 |
| 15:19 | 620 | 40.30 |
| 14:40 | 25 | 40.40 |
| 14:40 | 161 | 40.50 |
| 17:10 | 27 | 40.69 |
| Kurs | 40.29 |
| Zmiana | +0.89 |
| Zmiana % | +2.26% |
| Kurs odniesienia |
39.40 |
| Kurs otwarcia | 39.89 |
| Max | 40.30 |
| Min | 39.85 |
| Wolumen | 3,574 |
| Obrót (tys. zł) | 143.23 |
| Min 52 tyg. | 29.32 |
| Max 52 tyg. | 77.55 |
Wskaźnik wartości rynkowej
| P/E | +14.68 |
| P/BV | 0.68 |
| P/CV | 14.68 |
-
14-02-2012 16:00
Bank BPH w Indeksie RESPECT
-
14-02-2012 16:00
Lokata 11% w Banku BPH w pakiecie z planem inwestycyjnym lub polisą ubezpieczeniową
-
30-01-2012 10:00
Rusza nietypowa promocja Banku BPH, MasterCard i Walt Disney
-
09-09-2011 17:53
Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
-
09-09-2011 17:51
Dokonane zmiany w Statucie Banku
-
09-09-2011 17:49
Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku
| Data | Firma rekomendująca |
Rekomendacja | Cena docelowa |
Wycena |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-20 | ING Securities | kupuj | 50.83 | - |
| 2012-01-25 | DM IDM SA | kupuj | 43.80 | - |
| 2011-10-18 | DM IDM SA | trzymaj | 50.50 | - |
Przynależność do indeksów BANKBPH
| Kurs | Zmiana | Zmiana % | |
|---|---|---|---|
| sWIG80 | 9,986.89 | +44.79 | +0.45% |
| WIG | 41,423.51 | -158.47 | -0.38% |
| WIG-BANKI | 5,998.51 | -56.29 | -0.93% |
| RESPECT | 2,161.59 | -2.43 | -0.11% |
| WIG-Poland | 40,992.74 | -159.16 | -0.39% |




