Ipopema Securities SAIPOPEMA (IPE) |
Data:
2012-05-15 16:15 |
Kurs:
6.99 |
Zmiana:
|
Profil IPE
- Przegląd informacji
Notowania
Informacje
Akcje
Przegląd informacji - IPOPEMA
Najlepsze zlecenia
Kupna
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 11:04 | 80 | 6.60 |
| 11:05 | 1,610 | 6.40 |
| 12:00 | 311 | 6.39 |
| 12:00 | 105 | 6.12 |
| 11:04 | 0 | 0.00 |
Sprzedaży
| Czas | Wolumen | Cena |
|---|---|---|
| 11:04 | 600 | 6.90 |
| 11:05 | 261 | 6.98 |
| 12:00 | 105 | 6.99 |
| 12:00 | 400 | 7.00 |
| 11:04 | 313 | 7.20 |
| Kurs | 6.99 |
| Zmiana | +0.09 |
| Zmiana % | +1.30% |
| Kurs odniesienia |
6.90 |
| Kurs otwarcia | 7.10 |
| Max | 7.10 |
| Min | 6.90 |
| Wolumen | 321 |
| Obrót (tys. zł) | 2.26 |
| Min 52 tyg. | 0.00 |
| Max 52 tyg. | 15.64 |
Wskaźnik wartości rynkowej
| P/E | +9.73 |
| P/BV | 2.42 |
| P/CV | 9.10 |
-
10-05-2012 17:43
QSr 1/2012: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
-
06-09-2011 17:16
Brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.
-
20-07-2011 17:27
Aneksy do umów kredytowych
Przynależność do indeksów IPOPEMA
| Kurs | Zmiana | Zmiana % | |
|---|---|---|---|
| sWIG80 | 9,332.65 | -91.52 | -0.97% |
| WIG | 38,215.23 | +57.97 | +0.15% |
| InvestorMS | 2,446.94 | -6.00 | -0.24% |
| WIG-Poland | 37,991.49 | +82.04 | +0.22% |




