Stopy procentowe EURIBOR

Dane na dzień: 2024-11-06

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
EURIBOR 2W 3,0537 +0,11% 3,0504 3,0504 - 3,7934
EURIBOR 1M 3,1020 +0,32% 3,0920 3,0920 - 3,8950
EURIBOR 2M 3,1218 +0,13% 3,1178 3,1037 - 4,0474
EURIBOR 3M 3,0490 -0,26% 3,0570 3,0490 - 4,0020
EURIBOR 6M 2,9160 -0,24% 2,9230 2,8860 - 4,0970
EURIBOR 9M 2,7456 +0,18% 2,7406 2,7134 - 4,0679
EURIBOR 1Y 2,6420 +0,46% 2,6300 2,5770 - 4,0640

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 127/A/NBP/2025 z dnia 2025-07-03
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,2634 0,0134 0,3153
CHF 4,5630 0,0090 0,1976
USD 3,6137 0,0047 0,1302
GBP 4,9376 -0,0074 -0,1496