Stopy procentowe WIBID_WIBOR

Dane na dzień: 2025-02-07

Stopa procentowa Wartość Zmiana % Poprzednio Min/Max 52 tyg.
WIBID
WIBID ON 5,4600 0,00% 5,4600 4,3900 - 5,6300
WIBID TN 5,4900 0,00% 5,4900 5,4000 - 5,5300
WIBID 1W 5,6200 +0,18% 5,6100 5,5800 - 5,6500
WIBID 2W 5,6400 -0,35% 5,6600 5,5200 - 5,6700
WIBID 1M 5,6200 -0,18% 5,6300 5,5300 - 5,6900
WIBID 3M 5,6600 +0,18% 5,6500 5,6000 - 5,6800
WIBID 6M 5,6200 +0,18% 5,6100 5,5700 - 5,6800
WIBID 1Y 5,4200 0,00% 5,4200 5,3900 - 5,7200
WIBOR
WIBOR ON 5,7600 +0,17% 5,7500 4,6900 - 5,9300
WIBOR TN 5,7900 0,00% 5,7900 5,7000 - 5,8300
WIBOR 1W 5,8200 +0,17% 5,8100 5,7800 - 5,8500
WIBOR 2W 5,8400 -0,34% 5,8600 5,7200 - 5,8700
WIBOR 1M 5,8200 -0,17% 5,8300 5,7300 - 5,8900
WIBOR 3M 5,8600 +0,17% 5,8500 5,8000 - 5,8800
WIBOR 6M 5,8200 +0,17% 5,8100 5,7700 - 5,8800
WIBOR 1Y 5,6200 0,00% 5,6200 5,5900 - 5,9200

Kursy średnie walut NBP »

Tabela nr: 093/A/NBP/2025 z dnia 2025-05-15
Kurs średni Zmiana Zmiana %
EUR 4,2378 -0,0077 -0,1814
CHF 4,5184 -0,0022 -0,0487
USD 3,7804 0,0029 0,0768
GBP 5,0238 -0,0181 -0,3590