Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela nr 243/C/NBP/2008 z dnia 2008-12-11 obowiązująca od dnia 2008-12-12
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs kupna |
Zmiana kursu kupna % |
Kurs sprzedaży |
Zmiana kursu sprzedaży % |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | dolar amerykański | 1 USD | 2,9051 | +0,00% | 2,9637 | +0,00% |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 1,9448 | +0,00% | 1,9840 | +0,00% |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,3624 | +0,00% | 2,4102 | +0,00% |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 3,8552 | +0,00% | 3,9330 | +0,00% |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,4657 | +0,00% | 1,4953 | +0,00% |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 2,4474 | +0,00% | 2,4968 | +0,00% |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 4,3377 | +0,00% | 4,4253 | +0,00% |
Japonia | jen | 100 JPY | 3,1746 | +0,00% | 3,2388 | +0,00% |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1493 | +0,00% | 0,1523 | +0,00% |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5175 | +0,00% | 0,5279 | +0,00% |
Estonia | korona estońska | 1 EEK | 0,2464 | +0,00% | 0,2514 | +0,00% |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,4204 | +0,00% | 0,4288 | +0,00% |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3637 | +0,00% | 0,3711 | +0,00% |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 4,4573 | +0,00% | 4,5473 | +0,00% |
Źródło: NBP