Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela nr 148/C/NBP/2011 z dnia 2011-08-01 obowiązująca od dnia 2011-08-02
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs kupna |
Zmiana kursu kupna % |
Kurs sprzedaży |
Zmiana kursu sprzedaży % |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 3,0330 | +0,44% | 3,0942 | +0,44% |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1634 | -0,12% | 0,1668 | -0,12% |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5300 | -0,38% | 0,5408 | -0,37% |
Japonia | jen | 100 JPY | 3,6032 | +0,74% | 3,6760 | +0,74% |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8799 | -0,01% | 2,9381 | -0,01% |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 4,4280 | -0,52% | 4,5174 | -0,53% |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,5127 | +0,57% | 0,5231 | +0,56% |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 3,5413 | +1,12% | 3,6129 | +1,12% |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,4368 | +0,23% | 0,4456 | +0,22% |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 3,9489 | -0,37% | 4,0287 | -0,37% |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 2,7570 | +0,06% | 2,8126 | +0,06% |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,4695 | +0,06% | 1,4991 | +0,06% |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 4,5020 | -0,48% | 4,5930 | -0,48% |
Źródło: NBP