Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela nr 031/C/NBP/2024 z dnia 2024-02-12 obowiązująca od dnia 2024-02-13
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs kupna |
Zmiana kursu kupna % |
Kurs sprzedaży |
Zmiana kursu sprzedaży % |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,5903 | +0,00% | 2,6427 | +0,00% |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1696 | -0,24% | 0,1730 | -0,23% |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5734 | -0,19% | 0,5850 | -0,19% |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,6574 | -0,07% | 2,7110 | -0,07% |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9500 | -0,16% | 3,0096 | -0,16% |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2583 | -0,29% | 5,3645 | -0,29% |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3779 | +0,53% | 0,3855 | +0,52% |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5278 | -0,33% | 4,6192 | -0,33% |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3807 | +0,24% | 0,3883 | +0,23% |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,2744 | -0,18% | 4,3608 | -0,18% |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 3,9681 | -0,09% | 4,0483 | -0,09% |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,1063 | +0,24% | 1,1287 | +0,25% |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 5,0084 | -0,18% | 5,1096 | -0,18% |
Źródło: NBP