Kursy walut
Kursy z dnia 2019-07-26
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs średni |
Zmiana % | Min / Max 52 tyg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 1,6082 | +0,87% | 1,5354 - 1,6386 | |
Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 4,2053 | +0,68% | 4,1231 - 4,8942 | |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 1,9558 | +0,00% | 1,9558 - 1,9558 | |
Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 7,6609 | +0,28% | 7,4991 - 8,0958 | |
Chorwacja | kuna chorwacka | 1 HRK | 7,3845 | +0,01% | 7,3839 - 7,4405 | |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 25,5420 | +0,09% | 25,4340 - 26,0320 | |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 7,4663 | +0,02% | 7,4493 - 7,4695 | |
Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 56,8100 | +0,02% | 56,7970 - 63,9990 | |
Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 8,7078 | +0,26% | 8,6851 - 9,2313 | |
Indie | rupia | 1 INR | 76,7400 | +0,08% | 76,6750 - 85,7615 | |
Indonezja | rupia | 1 IDR | 15 568,7000 | +0,21% | 15 535,9900 - 17 634,5100 | |
Islandia | korona islandzka | 1 ISK | 135,7000 | -0,15% | 122,8000 - 142,3000 | |
Izrael | n. szekel | 1 ILS | 3,9172 | -0,04% | 3,9172 - 4,3150 | |
Japonia | jen | 1 JPY | 121,0600 | +0,76% | 120,1500 - 132,7800 | |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 1,4680 | +0,61% | 1,4591 - 1,5605 | |
Korea Płd. | won | 1 KRW | 1 317,7900 | +0,43% | 1 260,4400 - 1 339,7200 | |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 4,5904 | +0,37% | 4,5715 - 4,8694 | |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 21,2038 | +0,42% | 21,1145 - 23,3643 | |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 9,6913 | +0,89% | 9,4198 - 10,0025 | |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 1,6767 | +1,03% | 1,6345 - 1,7852 | |
Polska | polski złoty | 1 PLN | 4,2670 | +0,47% | 4,2427 - 4,3445 | |
Rosja | rubel rosyjski | 1 RUB | 70,3184 | +0,28% | 70,1249 - 81,2688 | |
RPA | rand | 1 ZAR | 15,7656 | +1,92% | 15,2420 - 17,9906 | |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 4,7263 | +0,07% | 4,6202 - 4,7737 | |
Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 1,5242 | +0,41% | 1,5175 - 1,6083 | |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 1,1053 | +0,58% | 1,0982 - 1,1598 | |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 10,5585 | +0,61% | 10,1753 - 10,8323 | |
Tajlandia | bat | 1 THB | 34,4110 | +0,31% | 34,3060 - 39,0100 | |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 6,2613 | -0,63% | 5,6730 - 7,8651 | |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 1,1138 | +0,21% | 1,1115 - 1,1777 | |
Węgry | forint | 1 HUF | 326,4500 | +0,38% | 313,2200 - 327,8100 | |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 0,8963 | +0,75% | 0,8512 - 0,9068 | |
Źródło: EBC