BGN lew bułgarskiBułgaria |
Data:
2025-01-22 |
Kurs:
1 BGN = 2,1710 |
Zmiana:
|
Profil BGN
Statystyki kursu średniego NBP BGN
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2025-01-22
Kurs | 2,1710 |
Zmiana | -0,0047 -0,22% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzie? | 2,1734 | -0,0047 | -0,22% |
1 tydzie? | 2,1772 | -0,0081 | -0,37% |
2 tygodnie | 2,1803 | -0,0170 | -0,78% |
1 miesi?c | 2,1812 | -0,0082 | -0,38% |
3 miesi?ce | 2,1976 | -0,0451 | -2,04% |
6 miesi?cy | 2,1954 | -0,0178 | -0,81% |
1 rok | 2,1989 | -0,0632 | -2,83% |
3 lata | 2,3039 | -0,1481 | -6,39% |
5 lat | 2,3056 | -0,0001 | -0,00% |
Max | 2,1673 | 0,2021 | 10,26% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzie? | 2,1757 | 2,1734 | 2,1710 |
1 tydzie? | 2,1827 | 2,1772 | 2,1710 |
2 tygodnie | 2,1880 | 2,1803 | 2,1710 |
1 miesi?c | 2,1880 | 2,1812 | 2,1710 |
3 miesi?ce | 2,2324 | 2,1976 | 2,1710 |
6 miesi?cy | 2,2324 | 2,1954 | 2,1710 |
1 rok | 2,2395 | 2,1989 | 2,1710 |
3 lata | 2,5384 | 2,3039 | 2,1710 |
5 lat | 2,5384 | 2,3056 | 2,1680 |
Max | 2,5384 | 2,1673 | 1,6374 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzie? | 0 | 0 | 1 |
1 tydzie? | 1 | 0 | 3 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesi?c | 9 | 0 | 9 |
3 miesi?ce | 25 | 0 | 34 |
6 miesi?cy | 61 | 0 | 63 |
1 rok | 121 | 0 | 129 |
3 lata | 353 | 1 | 394 |
5 lat | 611 | 8 | 637 |
Max | 2159 | 28 | 2287 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »