CLP peso![]() |
Data:
2025-05-16 |
Kurs:
100 CLP = 0,4030 |
Zmiana:
|
Profil CLP
Kursy NBP
- Statystyki
- Archiwum kurs średni
Statystyki kursu średniego NBP CLP
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2023-11-30
Kurs | 0,4582 |
Zmiana | 0,0033 0,73% |
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzie� | 0,4566 | 0,0033 | 0,73% |
1 tydzie� | 0,4570 | -0,0009 | -0,20% |
2 tygodnie | 0,4566 | 0,0020 | 0,44% |
1 miesi�c | 0,4593 | -0,0012 | -0,26% |
3 miesi�ce | 0,4691 | -0,0248 | -5,13% |
6 miesi�cy | 0,4820 | -0,0708 | -13,38% |
1 rok | 0,5049 | -0,0461 | -9,14% |
3 lata | 0,5082 | -0,0313 | -6,39% |
5 lat | 0,5136 | -0,1027 | -18,31% |
Max | 0,5635 | -0,1585 | -25,70% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzie� | 0,4582 | 0,4566 | 0,4549 |
1 tydzie� | 0,4591 | 0,4570 | 0,4549 |
2 tygodnie | 0,4623 | 0,4566 | 0,4495 |
1 miesi�c | 0,4740 | 0,4593 | 0,4462 |
3 miesi�ce | 0,4922 | 0,4691 | 0,4447 |
6 miesi�cy | 0,5290 | 0,4820 | 0,4447 |
1 rok | 0,5668 | 0,5049 | 0,4447 |
3 lata | 0,5668 | 0,5082 | 0,4447 |
5 lat | 0,5872 | 0,5136 | 0,4447 |
Max | 0,7059 | 0,5635 | 0,4447 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzie� | 1 | 0 | 0 |
1 tydzie� | 1 | 0 | 3 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesi�c | 12 | 0 | 9 |
3 miesi�ce | 29 | 0 | 35 |
6 miesi�cy | 52 | 1 | 74 |
1 rok | 114 | 2 | 131 |
3 lata | 373 | 5 | 374 |
5 lat | 616 | 7 | 629 |
Max | 1484 | 24 | 1564 |