CLP peso![]() |
Data:
2025-05-16 |
Kurs:
100 CLP = 0,4030 |
Zmiana:
|
Profil CLP
Kursy NBP
- Statystyki
- Archiwum kurs średni
Statystyki kursu średniego NBP CLP
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2025-05-16
Kurs | 0,4030 |
Zmiana | 0,0017 0,42% |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzie� | 0,4022 | 0,0017 | 0,42% |
1 tydzie� | 0,4032 | -0,0028 | -0,69% |
2 tygodnie | 0,4020 | 0,0045 | 1,13% |
1 miesi�c | 0,3991 | 0,0137 | 3,52% |
3 miesi�ce | 0,4073 | -0,0195 | -4,62% |
6 miesi�cy | 0,4110 | -0,0155 | -3,70% |
1 rok | 0,4172 | -0,0348 | -7,95% |
3 lata | 0,4647 | -0,1144 | -22,11% |
5 lat | 0,4810 | -0,1072 | -21,01% |
Max | 0,5483 | -0,2137 | -34,65% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzie� | 0,4030 | 0,4022 | 0,4013 |
1 tydzie� | 0,4058 | 0,4032 | 0,4013 |
2 tygodnie | 0,4058 | 0,4020 | 0,3985 |
1 miesi�c | 0,4058 | 0,3991 | 0,3872 |
3 miesi�ce | 0,4225 | 0,4073 | 0,3808 |
6 miesi�cy | 0,4286 | 0,4110 | 0,3808 |
1 rok | 0,4441 | 0,4172 | 0,3808 |
3 lata | 0,5668 | 0,4647 | 0,3808 |
5 lat | 0,5668 | 0,4810 | 0,3808 |
Max | 0,7059 | 0,5483 | 0,3808 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzie� | 1 | 0 | 0 |
1 tydzie� | 1 | 0 | 3 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesi�c | 11 | 0 | 8 |
3 miesi�ce | 33 | 0 | 28 |
6 miesi�cy | 67 | 0 | 55 |
1 rok | 133 | 1 | 115 |
3 lata | 373 | 5 | 370 |
5 lat | 631 | 8 | 616 |
Max | 1673 | 27 | 1736 |
« Poprzedni dzień
Następny dzień »