EUR euro![]() |
Data:
2025-05-14 |
Kurs:
1 EUR = 4,2455 |
Zmiana:
|
Profil EUR
Statystyki kursu średniego NBP EUR
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2024-02-29
Kurs | 4,3190 |
Zmiana | 0,0074 0,17% |
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzie� | 4,3153 | 0,0074 | 0,17% |
1 tydzie� | 4,3163 | -0,0136 | -0,31% |
2 tygodnie | 4,3217 | -0,0224 | -0,52% |
1 miesi�c | 4,3298 | -0,0444 | -1,02% |
3 miesi�ce | 4,3424 | -0,0302 | -0,69% |
6 miesi�cy | 4,4250 | -0,1550 | -3,46% |
1 rok | 4,4807 | -0,3735 | -7,96% |
3 lata | 4,5888 | -0,2041 | -4,51% |
5 lat | 4,5095 | 0,0111 | 0,26% |
Max | 4,1817 | 0,2265 | 5,53% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzie� | 4,3190 | 4,3153 | 4,3116 |
1 tydzie� | 4,3326 | 4,3163 | 4,3067 |
2 tygodnie | 4,3414 | 4,3217 | 4,3067 |
1 miesi�c | 4,3634 | 4,3298 | 4,3067 |
3 miesi�ce | 4,4016 | 4,3424 | 4,3053 |
6 miesi�cy | 4,6836 | 4,4250 | 4,3053 |
1 rok | 4,7109 | 4,4807 | 4,3053 |
3 lata | 4,9647 | 4,5888 | 4,3053 |
5 lat | 4,9647 | 4,5095 | 4,2279 |
Max | 4,9647 | 4,1817 | 3,2026 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzie� | 1 | 0 | 0 |
1 tydzie� | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesi�c | 10 | 0 | 12 |
3 miesi�ce | 35 | 0 | 27 |
6 miesi�cy | 66 | 0 | 61 |
1 rok | 118 | 0 | 132 |
3 lata | 354 | 1 | 399 |
5 lat | 614 | 5 | 634 |
Max | 3076 | 31 | 3232 |