HUF forint![]() |
Data:
2025-06-27 |
Kurs:
100 HUF = 1,0606 |
Zmiana:
|
Profil HUF
Statystyki kursu średniego NBP HUF
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2025-01-14
Kurs | 1,0363 |
Zmiana | 0,0050 0,48% |
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzie� | 1,0338 | 0,0050 | 0,48% |
1 tydzie� | 1,0322 | 0,0089 | 0,87% |
2 tygodnie | 1,0313 | -0,0005 | -0,05% |
1 miesi�c | 1,0343 | -0,0068 | -0,65% |
3 miesi�ce | 1,0510 | -0,0352 | -3,29% |
6 miesi�cy | 1,0687 | -0,0498 | -4,59% |
1 rok | 1,0861 | -0,1154 | -10,02% |
3 lata | 1,1569 | -0,2340 | -18,42% |
5 lat | 1,2025 | -0,2327 | -18,34% |
Max | 1,4332 | -0,5850 | -36,08% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzie� | 1,0363 | 1,0338 | 1,0313 |
1 tydzie� | 1,0363 | 1,0322 | 1,0274 |
2 tygodnie | 1,0368 | 1,0313 | 1,0226 |
1 miesi�c | 1,0431 | 1,0343 | 1,0226 |
3 miesi�ce | 1,0790 | 1,0510 | 1,0226 |
6 miesi�cy | 1,1013 | 1,0687 | 1,0226 |
1 rok | 1,1551 | 1,0861 | 1,0226 |
3 lata | 1,2900 | 1,1569 | 1,0226 |
5 lat | 1,3151 | 1,2025 | 1,0226 |
Max | 1,9106 | 1,4332 | 1,0226 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzie� | 1 | 0 | 0 |
1 tydzie� | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 3 | 0 | 4 |
1 miesi�c | 6 | 0 | 11 |
3 miesi�ce | 22 | 1 | 36 |
6 miesi�cy | 48 | 3 | 73 |
1 rok | 100 | 4 | 146 |
3 lata | 354 | 4 | 389 |
5 lat | 603 | 5 | 648 |
Max | 3218 | 48 | 3290 |