HUF forint![]() |
Data:
2025-05-23 |
Kurs:
100 HUF = 1,0546 |
Zmiana:
|
Profil HUF
Statystyki kursu średniego NBP HUF
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2025-01-16
Kurs | 1,0346 |
Zmiana | -0,0016 -0,15% |
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzie� | 1,0354 | -0,0016 | -0,15% |
1 tydzie� | 1,0341 | 0,0026 | 0,25% |
2 tygodnie | 1,0316 | 0,0047 | 0,46% |
1 miesi�c | 1,0340 | -0,0068 | -0,65% |
3 miesi�ce | 1,0497 | -0,0404 | -3,76% |
6 miesi�cy | 1,0679 | -0,0631 | -5,75% |
1 rok | 1,0851 | -0,1198 | -10,38% |
3 lata | 1,1566 | -0,2357 | -18,55% |
5 lat | 1,2021 | -0,2276 | -18,03% |
Max | 1,4331 | -0,5867 | -36,19% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzie� | 1,0362 | 1,0354 | 1,0346 |
1 tydzie� | 1,0363 | 1,0341 | 1,0313 |
2 tygodnie | 1,0363 | 1,0316 | 1,0226 |
1 miesi�c | 1,0421 | 1,0340 | 1,0226 |
3 miesi�ce | 1,0790 | 1,0497 | 1,0226 |
6 miesi�cy | 1,1013 | 1,0679 | 1,0226 |
1 rok | 1,1544 | 1,0851 | 1,0226 |
3 lata | 1,2900 | 1,1566 | 1,0226 |
5 lat | 1,3151 | 1,2021 | 1,0226 |
Max | 1,9106 | 1,4331 | 1,0226 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzie� | 0 | 0 | 1 |
1 tydzie� | 1 | 0 | 3 |
2 tygodnie | 3 | 0 | 5 |
1 miesi�c | 6 | 0 | 12 |
3 miesi�ce | 20 | 1 | 38 |
6 miesi�cy | 46 | 3 | 75 |
1 rok | 99 | 4 | 147 |
3 lata | 354 | 4 | 391 |
5 lat | 603 | 5 | 648 |
Max | 3218 | 48 | 3292 |