RON lej rumuński![]() |
Data:
2025-06-18 |
Kurs:
1 RON = 0,8492 |
Zmiana:
|
Profil RON
Statystyki kursu średniego NBP RON
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2025-03-17
Kurs | 0,8394 |
Zmiana | -0,0002 -0,02% |
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzie� | 0,8395 | -0,0002 | -0,02% |
1 tydzie� | 0,8419 | -0,0040 | -0,47% |
2 tygodnie | 0,8399 | 0,0042 | 0,50% |
1 miesi�c | 0,8376 | 0,0041 | 0,49% |
3 miesi�ce | 0,8466 | -0,0173 | -2,02% |
6 miesi�cy | 0,8564 | -0,0188 | -2,19% |
1 rok | 0,8600 | -0,0273 | -3,15% |
3 lata | 0,9052 | -0,1149 | -12,04% |
5 lat | 0,9141 | -0,0846 | -9,16% |
Max | 0,9466 | -0,3144 | -27,25% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzie� | 0,8396 | 0,8395 | 0,8394 |
1 tydzie� | 0,8441 | 0,8419 | 0,8394 |
2 tygodnie | 0,8441 | 0,8399 | 0,8347 |
1 miesi�c | 0,8441 | 0,8376 | 0,8307 |
3 miesi�ce | 0,8604 | 0,8466 | 0,8307 |
6 miesi�cy | 0,8778 | 0,8564 | 0,8307 |
1 rok | 0,8778 | 0,8600 | 0,8307 |
3 lata | 0,9868 | 0,9052 | 0,8307 |
5 lat | 1,0029 | 0,9141 | 0,8307 |
Max | 1,2108 | 0,9466 | 0,8307 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzie� | 0 | 0 | 1 |
1 tydzie� | 1 | 0 | 3 |
2 tygodnie | 4 | 1 | 4 |
1 miesi�c | 9 | 1 | 9 |
3 miesi�ce | 25 | 2 | 32 |
6 miesi�cy | 57 | 3 | 62 |
1 rok | 113 | 5 | 131 |
3 lata | 343 | 8 | 396 |
5 lat | 594 | 15 | 646 |
Max | 2177 | 64 | 2271 |