USD dolar amerykański![]() |
Data:
2025-06-02 |
Kurs:
1 USD = 3,7282 |
Zmiana:
|
Profil USD
Statystyki kursu średniego ECB USD
Statystyki w odniesieniu do kursu z dnia 2010-08-20
Kurs | 1,2711 |
Zmiana | -0,0125 -0,97% |
Okres | Kurs | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|
1 dzie� | 1,2774 | -0,0125 | -0,97% |
1 tydzie� | 1,2821 | -0,0109 | -0,85% |
2 tygodnie | 1,2910 | -0,0542 | -4,09% |
1 miesi�c | 1,2982 | -0,0106 | -0,83% |
3 miesi�ce | 1,2588 | 0,0214 | 1,71% |
6 miesi�cy | 1,2940 | -0,0915 | -6,72% |
1 rok | 1,3731 | -0,1619 | -11,30% |
3 lata | 1,4077 | -0,0797 | -5,90% |
5 lat | 1,3533 | 0,0480 | 3,92% |
Max | 1,1845 | 0,0922 | 7,82% |
Okres | Najwyższy kurs |
Średni kurs |
Najniższy kurs |
---|---|---|---|
1 dzie� | 1,2836 | 1,2774 | 1,2711 |
1 tydzie� | 1,2880 | 1,2821 | 1,2711 |
2 tygodnie | 1,3253 | 1,2910 | 1,2711 |
1 miesi�c | 1,3253 | 1,2982 | 1,2711 |
3 miesi�ce | 1,3253 | 1,2588 | 1,1942 |
6 miesi�cy | 1,3765 | 1,2940 | 1,1942 |
1 rok | 1,5120 | 1,3731 | 1,1942 |
3 lata | 1,5990 | 1,4077 | 1,1942 |
5 lat | 1,5990 | 1,3533 | 1,1667 |
Max | 1,5990 | 1,1845 | 0,8252 |
Okres | Sesje wzrostowe |
Sesje bez zmian |
Sesje spadkowe |
---|---|---|---|
1 dzie� | 0 | 0 | 1 |
1 tydzie� | 2 | 0 | 2 |
2 tygodnie | 4 | 0 | 5 |
1 miesi�c | 12 | 0 | 10 |
3 miesi�ce | 36 | 0 | 29 |
6 miesi�cy | 62 | 0 | 65 |
1 rok | 122 | 0 | 134 |
3 lata | 388 | 1 | 378 |
5 lat | 646 | 9 | 623 |
Max | 1484 | 23 | 1471 |