Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela nr 149/C/NBP/2011 z dnia 2011-08-02 obowiązująca od dnia 2011-08-03
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs kupna |
Zmiana kursu kupna % |
Kurs sprzedaży |
Zmiana kursu sprzedaży % |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 3,0246 | -0,28% | 3,0858 | -0,27% |
Japonia | jen | 100 JPY | 3,6111 | +0,22% | 3,6841 | +0,22% |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 4,4392 | +0,25% | 4,5288 | +0,25% |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,4740 | +0,31% | 1,5038 | +0,31% |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1641 | +0,43% | 0,1675 | +0,42% |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 3,9753 | +0,67% | 4,0557 | +0,67% |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5337 | +0,70% | 0,5445 | +0,68% |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 4,5365 | +0,77% | 4,6281 | +0,76% |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,4409 | +0,94% | 0,4499 | +0,96% |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9083 | +0,99% | 2,9671 | +0,99% |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 2,7849 | +1,01% | 2,8411 | +1,01% |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,5183 | +1,09% | 0,5287 | +1,07% |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 3,5981 | +1,60% | 3,6707 | +1,60% |
Źródło: NBP