Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela numer 239/A/NBP/2024 z dnia 2024-12-10
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3175 | +0,28% | 5,1611 - 5,4388 | |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 5,1680 | +0,44% | 4,9651 - 5,2579 | |
Indie | rupia | 100 INR | 4,7750 | +0,40% | 4,5577 - 4,9427 | |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6025 | +0,46% | 4,2862 - 4,6959 | |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,2672 | +0,21% | 4,2499 - 4,4016 | |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 4,0518 | +0,55% | 3,8117 - 4,1752 | |
Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 3,0208 | +0,40% | 2,9041 - 3,0946 | |
Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 2,9247 | +0,08% | 2,7829 - 2,9971 | |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8582 | +0,31% | 2,8228 - 3,0064 | |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,6728 | -0,24% | 2,4303 - 2,7977 | |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,5909 | -0,16% | 2,5368 - 2,7090 | |
Indonezja | rupia | 10000 IDR | 2,5540 | +0,55% | 2,4094 - 2,6300 | |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3587 | -0,12% | 2,3252 - 2,5004 | |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,1818 | +0,22% | 2,1729 - 2,2505 | |
Izrael | n. szekel | 1 ILS | 1,1342 | +0,26% | 1,0146 - 1,1342 | |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,0392 | +0,37% | 1,0320 - 1,1551 | |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9151 | +0,48% | 0,8251 - 0,9346 | |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8582 | +0,20% | 0,8546 - 0,8845 | |
Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 0,6665 | +0,73% | 0,6617 - 0,8299 | |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5722 | +0,21% | 0,5696 - 0,5902 | |
Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0,5583 | +0,70% | 0,5365 - 0,5758 | |
Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5210 | +0,52% | 0,4895 - 0,5364 | |
Chile | peso | 100 CLP | 0,4181 | +1,16% | 0,4005 - 0,4622 | |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3700 | +0,14% | 0,3650 - 0,3930 | |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3648 | +0,63% | 0,3563 - 0,3873 | |
Korea Płd. | won | 100 KRW | 0,2832 | +0,64% | 0,2814 - 0,3063 | |
RPA | rand | 1 ZAR | 0,2269 | +0,62% | 0,2056 - 0,2314 | |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2004 | +0,15% | 0,1924 - 0,2428 | |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1700 | +0,18% | 0,1675 - 0,1782 | |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1200 | +0,67% | 0,1068 - 0,1207 | |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,1162 | +0,26% | 0,1117 - 0,1389 | |
Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0,0972 | +0,21% | 0,0922 - 0,1092 | |
Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0,0698 | +0,43% | 0,0666 - 0,0724 | |
Źródło: NBP