Kursy walut
Kursy walut NBP
- Kursy średnie walut (tabela A)
- Kursy średnie walut (tabela B)
- Kursy kupna i sprzedaży (tabela C)
- Statystyki
- Archiwum
Kursy walut EBC
Notowania FOREX
Tabela numer 079/A/NBP/2025 z dnia 2025-04-24
Kraj lub organizacja |
Waluta | Symbol | Kurs średni |
Zmiana (zm. %) |
Min / Max 52 tyg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nie znalazłeś waluty? Sprawdź tabelę B kursów średnich NBP |
||||||
Izrael | n. szekel | 1 ILS | 1,0285 | +0,59% | 1,0025 - 1,1536 | |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,8590 | +0,53% | 0,8336 - 0,9346 | |
Brazylia | real brazylijski | 1 BRL | 0,6591 | +0,33% | 0,6389 - 0,7926 | |
Indie | rupia | 100 INR | 4,4035 | +0,16% | 4,3682 - 4,9427 | |
Chile | peso | 100 CLP | 0,3991 | +0,15% | 0,3808 - 0,4441 | |
Filipiny | peso filipińskie | 1 PHP | 0,0665 | +0,15% | 0,0657 - 0,0714 | |
Ukraina | hrywna | 1 UAH | 0,0902 | +0,11% | 0,0896 - 0,1024 | |
Węgry | forint | 100 HUF | 1,0504 | +0,08% | 1,0226 - 1,1122 | |
USA | dolar amerykański | 1 USD | 3,7599 | +0,04% | 3,7220 - 4,1904 | |
Honkong | dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4846 | +0,04% | 0,4798 - 0,5382 | |
Indonezja | rupia | 10000 IDR | 2,2287 | +0,01% | 2,2082 - 2,6300 | |
Chiny | yuan renminbi | 1 CNY | 0,5153 | +0,00% | 0,5089 - 0,5758 | |
MFW | SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0880 | -0,03% | 5,0880 - 5,4388 | |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1919 | -0,05% | 0,1830 - 0,2388 | |
Singapur | dolar singapurski | 1 SGD | 2,8642 | -0,07% | 2,8370 - 3,0946 | |
Tajlandia | bat | 1 THB | 0,1123 | -0,09% | 0,1068 - 0,1215 | |
Wielka Brytania | funt szterling | 1 GBP | 5,0011 | -0,10% | 4,9297 - 5,2579 | |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2462 | -0,16% | 2,1752 - 2,5004 | |
Czechy | korona czeska | 1 CZK | 0,1709 | -0,18% | 0,1656 - 0,1767 | |
Rumunia | lej rumuński | 1 RON | 0,8596 | -0,22% | 0,8307 - 0,8778 | |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7150 | -0,23% | 2,6663 - 2,9814 | |
Unia Europejska | euro | 1 EUR | 4,2789 | -0,24% | 4,1339 - 4,3662 | |
Islandia | korona islandzka | 100 ISK | 2,9530 | -0,24% | 2,7829 - 2,9971 | |
Dania | korona duńska | 1 DKK | 0,5731 | -0,24% | 0,5542 - 0,5855 | |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 BGN | 2,1877 | -0,25% | 2,1136 - 2,2324 | |
Turcja | lira turecka | 1 TRY | 0,0978 | -0,31% | 0,0973 - 0,1257 | |
Australia | dolar australijski | 1 AUD | 2,3975 | -0,50% | 2,3382 - 2,7090 | |
Norwegia | korona norweska | 1 NOK | 0,3601 | -0,55% | 0,3516 - 0,3841 | |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5484 | -0,58% | 4,2862 - 4,6959 | |
Japonia | jen | 100 JPY | 2,6360 | -0,59% | 2,4303 - 2,7620 | |
Korea Płd. | won | 100 KRW | 0,2619 | -0,68% | 0,2606 - 0,2969 | |
Szwecja | korona szwedzka | 1 SEK | 0,3904 | -0,69% | 0,3650 - 0,3931 | |
RPA | rand | 1 ZAR | 0,2009 | -1,03% | 0,1945 - 0,2314 | |
Źródło: NBP