Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG20
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG20 | 2,727.24 | 2,723.15 | 2,723.15 | 2,723.15 | -0.23% | 1,239,544.91 | 17:15 | |
ALIOR | 100.00 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | -0.48% | 36,769.56 | 17:03 | |
ASSECOPOL | 182.80 | 184.50 | 184.50 | 184.50 | +0.87% | 16,723.71 | 17:00 | |
BZWBK | 472.40 | 466.60 | 466.60 | 466.60 | -1.56% | 39,778.60 | 17:04 | |
CCC | 185.00 | 182.10 | 182.10 | 182.10 | -2.25% | 41,355.86 | 17:00 | |
CYFRPLSAT | 16.15 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | -0.90% | 5,699.46 | 17:00 | |
ENERGA | 12.10 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | +0.50% | 1,740.81 | 17:00 | |
EUROCASH | 8.00 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | -0.25% | 1,038.52 | 17:00 | |
JSW | 21.07 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | -1.75% | 8,268.48 | 17:00 | |
KGHM | 123.80 | 122.65 | 122.65 | 122.65 | -0.65% | 63,061.03 | 17:00 | |
LOTOS | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | -0.23% | 368,827.31 | 2022-07-28 | |
LPP | 13,900.00 | 13,910.00 | 13,910.00 | 13,910.00 | +0.61% | 92,708.73 | 17:00 | |
MBANK | 751.00 | 745.20 | 745.20 | 745.20 | -0.77% | 18,099.30 | 17:00 | |
ORANGEPL | 9.48 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | +0.55% | 13,359.38 | 17:00 | |
PEKAO | 176.50 | 175.20 | 175.20 | 175.20 | -0.74% | 128,308.79 | 17:02 | |
PGE | 10.40 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | +2.41% | 48,853.83 | 17:02 | |
PGNIG | 5.07 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | +1.54% | 102,656.32 | 2022-10-28 | |
PKNORLEN | 81.50 | 81.58 | 81.58 | 81.58 | -0.05% | 217,458.31 | 17:04 | |
PKOBP | 70.44 | 70.04 | 70.04 | 70.04 | -0.57% | 132,845.18 | 17:02 | |
PZU | 60.00 | 59.46 | 59.46 | 59.46 | -0.83% | 95,204.49 | 17:01 | |
TAURONPE | 7.80 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | +4.86% | 47,214.01 | 17:02 |
Następny dzień »