Notowania
GPW
NewConnect
Pozostałe instrumenty
Notowania akcji GPW - WIG20
Następny dzień »
Nazwa | Otwarcie | Max | Min | Kurs | Zmiana | Obrót (tys.) | Data i czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG20 | 2,856.18 | 2,887.17 | 2,887.17 | 2,887.17 | +1.67% | 1,946,905.97 | 17:15 | |
ALIOR | 94.38 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | +4.70% | 122,768.24 | 17:03 | |
ASSECOPOL | 212.20 | 220.80 | 220.80 | 220.80 | +4.64% | 44,874.70 | 17:04 | |
BZWBK | 492.00 | 519.00 | 519.00 | 519.00 | +5.90% | 80,944.07 | 17:00 | |
CCC | 202.50 | 200.40 | 200.40 | 200.40 | -0.55% | 241,746.65 | 17:03 | |
CYFRPLSAT | 17.70 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | -0.51% | 8,639.60 | 17:00 | |
ENERGA | 12.00 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | +1.33% | 431.34 | 17:02 | |
EUROCASH | 8.38 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | +1.60% | 746.11 | 17:01 | |
JSW | 22.00 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | +9.47% | 40,911.32 | 17:04 | |
KGHM | 136.00 | 134.90 | 134.90 | 134.90 | -0.81% | 133,819.35 | 17:01 | |
LOTOS | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | -0.23% | 368,827.31 | 2022-07-28 | |
LPP | 14,950.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | 14,880.00 | -0.63% | 68,699.46 | 17:04 | |
MBANK | 785.00 | 806.20 | 806.20 | 806.20 | +2.44% | 35,444.63 | 17:01 | |
ORANGEPL | 9.19 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | +1.60% | 12,543.43 | 17:01 | |
PEKAO | 183.70 | 189.25 | 189.25 | 189.25 | +3.02% | 118,157.68 | 17:03 | |
PGE | 11.25 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | +1.61% | 87,017.67 | 17:04 | |
PGNIG | 5.07 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | +1.54% | 102,656.32 | 2022-10-28 | |
PKNORLEN | 83.80 | 84.16 | 84.16 | 84.16 | +0.53% | 207,769.54 | 17:04 | |
PKOBP | 75.44 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | +2.70% | 215,830.22 | 17:01 | |
PZU | 62.76 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | +1.44% | 119,392.40 | 17:04 | |
TAURONPE | 8.30 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | +2.87% | 21,451.95 | 17:04 |
Następny dzień »